สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
XTKCONN
ได้รับการรับรอง:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
หมายเลขรุ่น:
FPC**-T1S1-0010-A
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุสำหรับวิศวกร |
|---|---|---|
| พิตช์ | 0.5 มม. | ระยะห่างระหว่างจุดสัมผัสจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง |
| จำนวนตำแหน่ง | 4 พิน | จำนวนพินที่กำหนดเองสามารถต่อรองได้ |
| ความสูงในการติดตั้ง | 1.0 มม. | ความสูงรวมหลังจากบัดกรีบน PCB |
| ประเภทหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสลง (หน้าสัมผัสส่วนล่าง) | แพด FPC หันเข้าหาด้าน PCB สำหรับการเสียบ |
| รูปแบบการล็อค | ล็อคด้านล่าง (ล็อคพลิกด้านหลัง) | พลิกกลไกจากด้านหลังเพื่อล็อค FPC |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | SMT Surface Mount | สำหรับบัดกรีแบบ Reflow เท่านั้น |
| ความหนา FPC / FFC ที่เข้ากันได้ | 0.30 มม. ±0.03 มม. | ยืนยันความหนา FPC ก่อนออกแบบ PCB |
| แรงยึด FPC | ≥0.3 N ต่อพิน | ประสิทธิภาพป้องกันการดึงออกภายใต้การสั่นสะเทือน |
| ความทนทานในการจับคู่ | อย่างน้อย 250 รอบ | วงจรชีวิตการใช้งานปกติ ไม่เหมาะสำหรับการเสียบ-ถอดบ่อยครั้ง |
| วัสดุโครงสร้าง | LCP, UL94-V0 สีดำ | ทนความร้อนสูงสำหรับการบัดกรีแบบ Reflow แบบไร้สารตะกั่ว |
| วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะผสมทองแดง | ความยืดหยุ่นของสปริงสูง |
| การเคลือบหน้าสัมผัส | เคลือบ Ni ด้านล่าง + เคลือบ Au บริเวณหน้าสัมผัส; ดีบุกบนส่วนบัดกรี SMT | ความหนาของทองคำสามารถปรับได้สำหรับโครงการในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน |
![]()
![]()
![]()
การใช้งานทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา