|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะสินค้า: | ความยืดหยุ่น | อุปกรณ์เสริม: | ปลอกหุ้มฉนวน/เทอร์มินอล/ไวร์เวย์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PET ของสาย FFC | แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ภายในบ้าน |
| การปรับแต่ง: | หมายเลขลวดและระยะห่างที่ปรับแต่งได้ | ชุบ: | ทองแฟลชหรือชุบดีบุก |
| เน้น: | สายเคเบิลแบน FFC 1.25 มม.,สายเคเบิลแบน FFC แบบริบบิ้น 26 พิน,สายริบบิ้น 26 พิน 0.8 มม |
||
ปรับแต่งได้ 0.5 มม. 0.8 มม. 1.0 มม. 1.25 มม. Pitch Extender FFC Flat Cable 26 Pin Airbag
คำอธิบาย
| สัญลักษณ์ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| นู๋ | NO.of ตัวนำ | 4P ถึง 40P หรือ 80P-100P |
| หลี่ | ความยาวรวม | ล+/-5MM |
| อา | ความยาวของฉนวน | (L-8)+/-5 |
| TP | พิททั้งหมด | Pitchx(N-1)PIN+/-0.08 |
| W | ความกว้าง | พิทช์ x NP+พิทช์+/-0.08 |
| พี | ขว้าง | ระยะพิทช์+/-0.03 |
| เอ็ม | มาร์จิ้น | 1.25+/-0.05 |
| TP | ความหนาของสายเคเบิล | 0.121+/-0.05 |
| T1 | ความหนาของเม็ดมีด | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | ความยาวแถบตัวนำ | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | รองรับความยาวเทป | 8.0+/-1.0 |
| T2 | ความหนาของตัวนำ | 0.05+/-0.005 |
| บี | ความกว้างของตัวนำ | 0.8+/-0.03 |
| อี | เอียง | <0.5 |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงกระป๋อง | |
| วัสดุฉนวน | สารหน่วงไฟและโพลีเอสเตอร์ | |
| วัสดุเทปรองรับ | สัตว์เลี้ยง | |
| รองรับสีเทป | บูเล | |
| รองรับเทป Spec | 0.225mm |
![]()
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: 86 13711847246
แฟกซ์: 86-769-85150486