|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทการติดตั้ง: | SMT | จำนวนตำแหน่ง: | 5p |
|---|---|---|---|
| รอบความทนทาน: | 5000 รอบ Min | แรงแทรก: | 8-35 ไม่มี |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 500V / 1 นาที AC | ระยะเวลาราคา: | โกง |
| เน้น: | ปลั๊กเสียบไมโคร USB 5p,ปลั๊กเสียบไมโคร USB 5.9 มม.,พอร์ตชาร์จ usb ตัวเมีย 5.9 มม. |
||
พอร์ตชาร์จ ไมโคร USB ตัวเมีย 5 ขา 5.9 มม. พอร์ตธรรมดา
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทการติดตั้ง | SMT |
| จำนวนตำแหน่ง | 5p |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 1.0A AC |
| แรงดันไฟฟ้า | 30V |
| ต้านทานการติดต่อ | 30 ม./พิน โอห์ม MAX |
| ความต้านทานของฉนวน | 1000mohms นาที |
| แรงแทรก | 8-35 ไม่มี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃ ถึง +85℃ |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500V / 1 นาที AC |
| ที่อยู่อาศัย | LCP |
| ติดต่อ | โลหะผสมทองแดง |
| เพศ | หญิง |
| ระยะเวลาราคา | โกง |
| รอบความทนทาน | 5000 รอบ Min |
| เวลานำ | 7-10 วันทำการ |

แอปพลิเคชันทั่วไป
สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและการชาร์จ:
โทรศัพท์มือถือ
พลังมือถือ
เครื่องชาร์จ ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: 86 13711847246
แฟกซ์: 86-769-85150486