|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ขั้วต่อวงจร PCB | วิธีการจัดส่ง: | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | ติดบนพื้นผิว | ติดต่อเสร็จสิ้น: | ทอง |
| บรรจุภัณฑ์: | เทปและรีล | ขว้าง: | 0.016"" (0.40 มม.) |
| เน้น: | ขั้วต่อ BTB 30 พิน,ขั้วต่อ BTB 0.4 มม.,ขั้วต่อบอร์ดแนวตั้งถึงบอร์ด 0.4 มม. |
||
ขั้วต่อบอร์ดกับบอร์ด 30 พิน 0.4 มม. ระยะห่าง
รายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | ขั้วต่อบอร์ดกับบอร์ด |
| ระยะห่าง | 0.4mm |
| ข้อมูลจำเพาะ | แท่นแนวตั้ง |
| วัสดุ | LCP |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 0.3A กระแสสลับ (RMS) |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25º C ~ +85º C |
| ความต้านทานการติดต่อ | 50 mΩ สูงสุด |
| ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | 150V AC rms |
| ความต้านทานการติดต่อ | 90 mΩ สูงสุด |
| แรงดันไฟฟ้า | 60V AC (RMS) / DC |
การวาดภาพ

วิธีใช้ตัวเชื่อมต่อ BTB
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: 86 13711847246
แฟกซ์: 86-769-85150486